根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2017年泉州医学高等专科学校公开招聘研究生学历工作人员通告(三) 》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考察合格的基础上,拟聘用吴燕虹等十三位同志为泉州医学高等专科学校工作人员,现予公示(名单附后)。
公示时间:2018年7月25日至2018年8月2日。
公示期间,如有相关意见或建议,请及时向泉州医学高等专科学校或泉州市人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:0595-22136660,0595-22119493。
主管 部门 | 聘用单位 | 招聘岗位 及代码 | 姓名 | 考试 成绩 | 最终 成绩 | 招聘人数 | 最终排名 | 毕业时间院校及专业 | 备注 |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 03 | 吴燕虹 | 79.00 | 79.00 | 2 | 2 | 2015年6月湖北医药学院药学专业;2018年7月福建医科大学药物分析学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 12 | 卜婉萍 | 83.00 | 83.00 | 1 | 1 | 2015年7月福建中医药大学中医学专业;2018年7月福建中医药大学针灸推拿学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 | 肖田身 | 73.20 | 73.20 | 1 | 1 | 2015年7月福建中医药大学临床医学专业;2018年7月福建中医药大学康复医学与理疗学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 14 | 苏丽静 | 83.20 | 83.20 | 2 | 1 | 2010年7月福建医科大学护理学专业;2018年7月福建医科大学护理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 14 | 廖金花 | 74.00 | 74.00 | 2 | 2 | 2013年7月福建医科大学护理学专业;2018年7月福建医科大学护理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 16 | 张小玲 | 82.80 | 82.80 | 4 | 1 | 2015年7月福建医科大学护理学专业;2018年7月福建医科大学护理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 16 | 余标君 | 79.80 | 79.80 | 4 | 3 | 2015年7月福建医科大学护理学专业;2018年7月福建医科大学护理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 16 | 李荣清 | 77.60 | 77.60 | 4 | 4 | 2015年7月福建中医药大学护理学专业;2018年7月福建中医药大学护理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 教师) 16 | 吴晓蕾 | 76.00 | 76.00 | 4 | 5 | 2015年7月江西中医药大学护理学(中外合作办学)专业;2018年7月福建医科大学护理学专业 | 第二名弃权,递补第五名 |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 教师) 19 | 陈婉琼 | 83.60 | 83.60 | 1 | 1 | 2015年7月福建医科大学药学专业;2018年7月福建医科大学药理学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 教师) 23 | 肖默 | 78.60 | 78.60 | 2 | 1 | 2015年6月山东大学预防医学专业;2018年6月山东大学劳动卫生与环境卫生学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 教师) 23 | 刘福志 | 74.60 | 74.60 | 2 | 2 | 2015年7月福建医科大学预防医学专业;2018年7月福建医科大学劳动卫生与环境卫生学专业 | |
泉州市教育局 | 泉州医学 高等专科学校 | 专技 人员) 28 | 谢露颖 | 82.40 | 82.40 | 1 | 1 | 2016年7月宁德师范学院汉语言文学专业(对外汉语教学方向);2018年6月福建师范大学职业技术教育专业 |
泉州医学高等专科学校
2018年7月25日